首页 >> 细风藤

墨西哥湾玉米和大豆出口升水持稳上扬因CIF基差上涨红药

腾讯农业网 2023-08-21 16:57:39

墨西哥湾玉米和大豆出口升水持稳/上扬因CIF基差上涨

据芝加哥1月21日消息,美国墨西哥湾玉米和大豆出口升水周四持稳至上扬,受CIF驳船报价上涨以及温和的出口需求支撑。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

密西西比河下游水位高涨正放慢向墨西哥湾出口商的谷物交付,并令近月CIF基差报价上涨。受强大水流影响,海岸警卫队正限制商业通航。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

现货CIF玉米和大豆基差报价周四跳涨约每蒲式耳2美分。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,中国进口商周四预订了更多美国大豆采购,船期为2月底。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国压榨利润强劲已提振本周需求。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

墨西哥湾小麦FOB基差报价持平,交投淡静,因来自全球低成本供应商的竞争激烈。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

埃及国营采购机构GASC周四通过招标会买入225,000吨罗马尼亚、法国和俄罗斯小麦。此次招标会上没有美国小麦投标,因墨西哥湾沿岸的报价比以FOB基准支付的平均价至少高出每吨10美元。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部(USDA)定于周五公布其周度出口销售报告,该报告推迟一天公布,因周一适逢联邦假期。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2月底装货的FOB墨西哥湾大豆报价为较CBOT 3月大豆期货升水每蒲式耳约92美分,该合约周四收高4-1/2美分至每蒲式耳8.78-1/2美元。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2月下半月船期的报价为较期货价格升水约85美分。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2月底船期的玉米报价为较CBOT 3月玉米期货升水约每蒲式耳68美分,3月合约周四收低1-3/4美分至每蒲式耳3.67美元。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2月和3月船期的软红冬小麦报价为较CBOT 3月小麦期货升水约68美分,3月合约周四收高3-1/2美分至每蒲式耳4.75美元。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

现货硬红冬小麦报价为较3月期货升水约每蒲式耳115美分,该合约周四收高4-3/4美分至每蒲式耳4.71-1/2美元。qqq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

铁附件试验机

液压试验机

欧标压力试验机

扣件万能试验机

友情链接