首页 >> 黄毛萼葛

2014年9月10日美小麦到我国口岸完税价下跌金腰属

腾讯农业网 2022-09-15 13:21:04

2014年9月10日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第三日,触及合约低位,交易商称,受累于美国农业部月度供需报告周四公布前的技术性卖盘。2YB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,农业部将在周四公布的供需报告中小幅上调2014/15年美国和全球小麦结转库存预估。2YB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,有迹象显示,黑海谷物种植区的紧张局势有所缓解。这也令小麦期价承压。2YB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国大平原北部春麦种植带的天气状况逐步改善,有利于收割。当地的收割已经滞后。2YB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告,无9月小麦合约交割。2YB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.19-3/4美元,跌7-3/4美分。2YB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为220.4美元/吨,合人民币1354元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1968元/吨,较上日跌23元/吨,比去年同期跌275元/吨。2YB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米2YB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

紫金县南岭西楣在水电站

上海立端实业有限公司

郸城县钱店镇罗米庄轮窑厂

建湖县海鑫阀门机械有限公司

南京吉马新型材料有限公司

贵州安泰再生资源科技有限公司

鄱阳县宇通实业有限责任公司

深科美香港科技有限公司

电白县东亚装饰材料厂

天津市奥斯帝斯科技有限公司

友情链接